19 Jan 2021 02:35 PM
19 Jan 2021 02:35 PM
19 Jan 2021 02:22 PM
19 Jan 2021 02:22 PM
19 Jan 2021 09:28 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 09:25 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 08:47 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
19 Jan 2021 07:00 AM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:15 PM
18 Jan 2021 10:10 PM
18 Jan 2021 08:33 PM
18 Jan 2021 03:09 PM
18 Jan 2021 03:09 PM
18 Jan 2021 03:05 PM
18 Jan 2021 03:05 PM
18 Jan 2021 11:48 AM
18 Jan 2021 11:48 AM
18 Jan 2021 11:16 AM
18 Jan 2021 11:16 AM
18 Jan 2021 11:12 AM
18 Jan 2021 10:32 AM
18 Jan 2021 09:25 AM
18 Jan 2021 09:25 AM
18 Jan 2021 09:14 AM
18 Jan 2021 09:14 AM
18 Jan 2021 08:56 AM
18 Jan 2021 08:56 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:40 AM
18 Jan 2021 08:21 AM
18 Jan 2021 08:21 AM
Market Status
XEUR
The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.
We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.
An instant update of the Market Status requires an enabled up-to date Java™ version within the browser.