01 January | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all derivatives. |
04 January | No cash payment in NZD. |
06 January | Eurex is closed for trading and exercise in Finnish equity and equity index derivatives. Eurex is closed for trading and exercise in Swedish equity derivatives. Eurex is closed for trading in Polish equity derivatives. |
11 January | No cash payment in JPY. |
18 January | Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
26 January | No cash payment in AUD. |
08 February | No cash payment in NZD. |
11 February | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
12 February | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
15 February | Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
23 February | No cash payment in JPY. |
01 March | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
01 April | Eurex is closed for trading in Norwegian equity derivatives. |
02 April | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all derivatives. |
05 April | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all derivatives. |
26 April | No cash payment in NZD. |
29 April | No cash payment in JPY. |
03 May | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Exchange Traded Commodities as well as British equity derivatives; no cash payment in GBP. |
04 May | No cash payment in JPY. |
05 May | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. No cash payment in JPY. |
13 May | Eurex is closed for trading and exercise in Finnish equity and equity index derivatives. |
17 May | Eurex is closed for trading in Norwegian equity derivatives. |
19 May | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
24 May | Eurex is closed for trading and exercise in German equity derivatives and equity index options (trading in German equity index futures takes place!) as well as ETF and ETC derivatives, which are based on Xetra® listings. |
31 May | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Exchange Traded Commodities as well as British equity derivatives; no cash payment in GBP. Eurex is closed for trading and exercise in Russian equity derivatives as well as RDX® Derivatives. Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
03 June | Eurex is closed for trading in Polish equity derivatives. |
07 June | No cash payment in NZD. |
14 June | No cash payment in AUD. |
25 June | Eurex is closed for trading and exercise in Finnish equity and equity index derivatives. Eurex is closed for trading and exercise in Swedish equity derivatives. |
05 July | Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
19 July | No cash payment in JPY. |
11 August | No cash payment in JPY. |
30 August | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Exchange Traded Commodities as well as British equity derivatives; no cash payment in GBP. Eurex is closed for trading and exercise in Russian equity derivatives as well as RDX® Derivatives. |
06 September | Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
20 September | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
21 September | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
22 September | Eurex is closed for trading in Daily Futures on KOSPI 200 Derivatives; no cash payment in KRW. |
23 September | No cash payment in JPY. |
11 October | No cash payment in USD. |
25 October | No cash payment in NZD. |
26 October | Eurex is closed for trading and exercise in Austrian equity and equity index derivatives. |
01 November | Eurex is closed for trading in Polish equity derivatives. |
03 November | No cash payment in JPY. |
11 November | Eurex is closed for trading in Polish equity derivatives. No cash payment in USD. |
23 November | No cash payment in JPY. |
25 November | Eurex is closed for trading in Brazilian, Canadian and U.S. equity derivatives; no cash payment in USD. |
06 December | Eurex is closed for trading and exercise in Finnish equity and equity index derivatives. |
24 December | Eurex is closed for trading in all derivatives. |
25 December | Eurex is closed for trading and clearing (exercise, settlement and cash) in all derivatives. |
27 December | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Exchange Traded Commodities as well as British equity derivatives; no cash payment in GBP. Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Irish equity derivatives. Eurex is closed for trading and exercise in Russian equity derivatives as well as RDX® Derivatives. No cash payment in NZD. No cash payment in AUD. |
28 December | Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Exchange Traded Commodities as well as British equity derivatives; no cash payment in GBP. Eurex is closed for trading and clearing (exercise and settlement) in Irish equity derivatives. Eurex is closed for trading and exercise in Russian equity derivatives as well as RDX® Derivatives. No cash payment in NZD. No cash payment in AUD. |
31 December | Eurex is closed for trading in all derivatives. No cash payment in JPY. |
Market Status
XEUR
The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.
We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.
An instant update of the Market Status requires an enabled up-to date Java™ version within the browser.