ETF- und ETP-Listings am 16. September 2025: neu auf Xetra und Börse Frankfurt
ETF- und ETP-Listings am 16. September 2025: neu auf Xetra und Börse Frankfurt
Die BNP Paribas Easy Alpha Enhanced UCITS Aktien-ETF-Reihe wird aktiv verwaltet und bietet Anleger*innen Zugang zu Portfolios mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten, die in US-amerikanische, europäische Aktienunternehmen und weltweite Aktienunternehmen aus Industrieländern investieren. Bei der Auswahl der Unternehmen kommen die Multi-Faktor-Kriterien Qualität, Wert, Momentum und Volatilität zum Einsatz.
Die ebenfalls aktiv verwaltete BNP Paribas Easy Alpha Enhanced UCITS Renten-ETF-Reihe bietet Zugang zum globalen Rentenmarkt – sowohl für auf Euro und US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating als auch für Hochzins-Anleihen in beliebigen Währungen.
Der Finanzen.net MSCI World UCITS ETF (Acc) bildet die Wertentwicklung des MSCI World Index ab. Dieser Index setzt sich aus über 1.300 Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern zusammen.
Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Investment Grade-Staatsanleihen der Europäischen Union. Der Fonds ist sowohl in einer ausschüttenden als auch thesaurierenden Anteilsklasse verfügbar.
Der UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche, Investment Grade-Staatsanleihen. Der Fonds ist sowohl in einer ausschüttenden als auch thesaurierenden Anteilsklasse verfügbar.
Name | Produktfamilie | Anlageklasse | ISIN | Produktkosten | Ertragsverwendung |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF EUR | EasyETF | Aktiver Aktien ETF | IE00032YLFR3 | 0,10% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD | EasyETF | Aktiver Aktien ETF | IE000V3AQGW3 | 0,10% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Apha Enhanced Europe UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Aktien ETF | LU2993402101 | 0,13% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Aktien ETF | IE0002DDYPW4 | 0,13% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Aktien ETF | IE0009WYJCP8 | 0,13% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Renten ETF | LU2993397939 | 0,10% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Renten ETF | LU2993394241 | 0,10% | thesaurierend |
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF | EasyETF | Aktiver Renten ETF | LU2993401392 | 0,18% | thesaurierend |
Finanzen.net MSCI World UCITS ETF Acc | Amundi | Aktien ETF | FR001400YYJ0 | 0,12% | thesaurierend |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | UBS ETF | Aktiver Renten ETF | LU3079566835 | 0,15% | thesaurierend |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis | UBS ETF | Aktiver Renten ETF | LU3079566918 | 0,15% | ausschüttend |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | UBS ETF | Aktiver Renten ETF | LU3079567056 | 0,15% | thesaurierend |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis | UBS ETF | Aktiver Renten ETF | LU3079567130 | 0,15% | ausschüttend |
* Handelswährung ist in Klammern angegeben.
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.554 ETFs, 203 ETCs und 278 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 22 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.