ETF- und ETP-Listings am 6. November 2025: neu auf Xetra und Börse Frankfurt
ETF- und ETP-Listings am 6. November 2025: neu auf Xetra und Börse Frankfurt
Die Vanguard U.S. Treasury Bond UCITS ETF-Reihe investiert in festverzinsliche, auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr. Die Fonds sind in verschiedenen Laufzeitbändern (1–3, 3–7 und 7–10 Jahre) verfügbar. Es stehen sowohl ausschüttende als auch thesaurierende Anteilsklassen zur Auswahl. Zusätzlich werden für die Varianten mit kürzeren Laufzeiten währungsgesicherte Optionen angeboten.
Name | Produktfamilie | Anlageklasse | ISIN | Produktkosten | Ertragsverwendung |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Vanguard | Renten ETF | IE000H3Q3AF6 VUDS (EUR) | 0,05% | thesaurierend |
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard | Renten ETF | IE000GU6MFI0 | 0,05% | ausschüttend |
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | Vanguard | Renten ETF | IE000TAV7246 | 0,10% | thesaurierend |
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing | Vanguard | Renten ETF | IE000M6STPW4 | 0,10% | ausschüttend |
Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Vanguard | Renten ETF | IE000VZ8BBU9 | 0,05% | thesaurierend |
Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard | Renten ETF | IE000128BSS1 | 0,05% | ausschüttend |
Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Vanguard | Renten ETF | IE000UXDT343 | 0,05% | thesaurierend |
Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard | Renten ETF | IE000U882CN5 | 0,05% | ausschüttend |
* Handelswährung ist in Klammern angegeben.
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.611 ETFs, 203 ETCs und 283 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 25 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.