Neu auf Xetra: iShares erweitert seine Produktpalette um weitere Laufzeit-ETFs auf Unternehmensanleihen
Neu auf Xetra: iShares erweitert seine Produktpalette um weitere Laufzeit-ETFs auf Unternehmensanleihen
Seit Donnerstag sind acht neue Exchange Traded Funds (ETFs) von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Mit diesen neuen ETFs aus der iBonds-Produktreihe erweitert iShares sein Angebot an Anleihen-ETFs mit begrenzter Laufzeit sowohl in der ausschüttenden als auch in der thesaurierenden Anteilsklasse.
Diese neuen ETFs bieten Anleger*innen Zugang zu einem Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating, die im selben Kalenderjahr wie das Fälligkeitsdatum des ETFs auslaufen. Emittenten werden nach ESG-Kriterien ausgewählt und solche mit kontroversen Geschäftsfeldern werden ausgeschlossen.
Am Ende der Laufzeit werden die Anteile liquidiert und der Portfoliowert an die Anteilsinhaber ausgezahlt. Bei ausschüttenden Anteilsklassen erhalten Anleger*innen die regelmäßigen Zinszahlungen.
Anleger*innen können zwischen den Fälligkeiten 2031, 2032, 2033 oder 2034 wählen.
Diese Kategorie an ETFs eignen sich besonders für Anleger*innen, die eine planbare Rückzahlung ihres investierten Kapitals wünschen.
Name | Anlageklasse | ISIN | Laufende Kosten | Ertrags-verwendung | Referenzindex |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | thesaurierend | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | ausschüttend | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | thesaurierend | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | ausschüttend | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | thesaurierend | Bloomberg MSCI December 2033 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | ausschüttend | Bloomberg MSCI December 2033 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | thesaurierend | Bloomberg MSCI December 2034 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index | |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | 0,12 Prozent | ausschüttend | Bloomberg MSCI December 2034 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.289 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.