Handelsfreie Tage

Handelsfreie Tage

107 Ergebnisse
  1. Datum: 01. Jan. 2020
    Event

    Neujahr

  2. Datum: 25. Dez. 2020
  3. Datum: 01. Mai 2020
  4. Datum: 26. Dez. 2020
  5. Datum: 24. Dez. 2020
  6. Datum: 31. Dez. 2020
  7. Datum: 03. Okt. 2020
  8. Datum: 01. Juni 2020
  9. Datum: 10. Apr. 2020
  10. Datum: 13. Apr. 2020
  11. Datum: 05. Apr. 2021
  12. Datum: 24. Dez. 2021
  13. Datum: 31. Dez. 2021
  14. Datum: 24. Mai 2021
  15. Datum: 01. Jan. 2021
    Event

    Neujahr

  16. Datum: 02. Apr. 2021
  17. Datum: 26. Dez. 2022
  18. Datum: 18. Apr. 2022
  19. Datum: 15. Apr. 2022
  20. Datum: 01. Mai 2018
  21. Datum: 01. Jan. 2018
    Event

    Neujahr

  22. Datum: 26. Dez. 2018
  23. Datum: 01. Jan. 2015
    Event

    Neujahr

  24. Datum: 25. Dez. 2018
  25. Datum: 21. Mai 2018
  26. Datum: 02. Apr. 2018
  27. Datum: 30. März 2018
  28. Datum: 26. Dez. 2017
  29. Datum: 17. Apr. 2017
  30. Datum: 05. Juni 2017
  31. Datum: 03. Okt. 2017
  32. Datum: 25. März 2016
  33. Datum: 31. Okt. 2017
  34. Datum: 26. Dez. 2016
  35. Datum: 03. Apr. 2015
  36. Datum: 25. Mai 2015
  37. Datum: 28. März 2016
  38. Datum: 25. Dez. 2017
  39. Datum: 14. Apr. 2017
  40. Datum: 01. Mai 2017
  41. Datum: 06. Apr. 2015
  42. Datum: 16. Mai 2016
  43. Datum: 01. Jan. 2016
    Event

    Neujahr

  44. Datum: 01. Mai 2015
  45. Datum: 25. Dez. 2015
  46. Datum: 24. Dez. 2015
  47. Datum: 03. Okt. 2016
  48. Datum: 31. Dez. 2015
  49. Datum: 03. Okt. 2018
  50. Datum: 22. Apr. 2019
  51. Datum: 01. Mai 2019
  52. Datum: 03. Okt. 2019
  53. Datum: 02. Jan. 2019
    Event

    Neujahr

  54. Datum: 19. Apr. 2019
  55. Datum: 24. Dez. 2019
  56. Datum: 24. Dez. 2018
  57. Datum: 31. Dez. 2019
  58. Datum: 26. Dez. 2019
  59. Datum: 10. Juni 2019
  60. Datum: 31. Dez. 2018
  61. Datum: 25. Dez. 2019
  62. Datum: 26. Dez. 2023
  63. Datum: 07. Apr. 2023
  64. Datum: 01. Mai 2023
  65. Datum: 25. Dez. 2023
  66. Datum: 10. Apr. 2023
  67. Datum: 01. Mai 2029
  68. Datum: 25. Dez. 2024
  69. Datum: 01. Mai 2026
  70. Datum: 31. Dez. 2024
  71. Datum: 31. Dez. 2025
  72. Datum: 21. Apr. 2025
  73. Datum: 26. Dez. 2029
  74. Datum: 01. Jan. 2024
    Event

    Neujahr

  75. Datum: 24. Dez. 2024
  76. Datum: 30. März 2029
  77. Datum: 25. Dez. 2029
  78. Datum: 01. Jan. 2029
    Event

    Neujahr

  79. Datum: 31. Dez. 2029
  80. Datum: 24. Dez. 2027
  81. Datum: 31. Dez. 2026
  82. Datum: 01. Mai 2025
  83. Datum: 27. März 2027
  84. Datum: 02. Apr. 2029
  85. Datum: 06. Apr. 2026
  86. Datum: 01. Apr. 2024
  87. Datum: 25. Dez. 2026
  88. Datum: 26. Dez. 2024
  89. Datum: 18. Apr. 2025
  90. Datum: 01. Mai 2028
  91. Datum: 29. März 2024
  92. Datum: 26. Dez. 2028
  93. Datum: 01. Mai 2024
  94. Datum: 01. Jan. 2025
    Event

    Neujahr

  95. Datum: 17. Apr. 2028
  96. Datum: 25. Dez. 2028
  97. Datum: 29. März 2024
  98. Datum: 24. Dez. 2029
  99. Datum: 25. Dez. 2025
  100. Datum: 01. Jan. 2026
    Event

    Neujahr

  101. Datum: 26. Dez. 2025
  102. Datum: 03. Apr. 2026
  103. Datum: 14. Apr. 2028
  104. Datum: 24. Dez. 2026
  105. Datum: 01. Jan. 2027
    Event

    Neujahr

  106. Datum: 31. Dez. 2027
  107. Datum: 24. Dez. 2025

Deutsche Börse Cash Market

Deutsche Börse AG

Mergenthalerallee 61

65760 Eschborn