Current Issues

Capital Market Insight Newsletter

Der Capital Market Insight Newsletter informiert Sie alle zwei Monate über aktuelle Trends und Hintergründe aus

Wachstumsunternehmen auf den

Wir begleiten Sie auf dem Weg an die Börse für eine langfristige Wachstumsfinanzierung. Profitieren Sie von

Läuten Sie die Börsenglocke

Ob IPO, Indexaufstieg oder Börsenjubiläum ‒ Feiern Sie die Meilensteine Ihres Unternehmens mit dem Läuten der

 

Handelsfreie Tage

Handelsfreie Tage

107 Ergebnisse
  1. Datum: 25. Dez. 2024
  2. Datum: 01. Mai 2026
  3. Datum: 26. Dez. 2017
  4. Datum: 01. Mai 2018
  5. Datum: 03. Okt. 2018
  6. Datum: 17. Apr. 2017
  7. Datum: 01. Jan. 2018
    Event

    Neujahr

  8. Datum: 05. Juni 2017
  9. Datum: 26. Dez. 2018
  10. Datum: 31. Dez. 2025
  11. Datum: 26. Dez. 2023
  12. Datum: 21. Apr. 2025
  13. Datum: 26. Dez. 2029
  14. Datum: 01. Juni 2020
  15. Datum: 07. Apr. 2023
  16. Datum: 01. Mai 2023
  17. Datum: 10. Apr. 2020
  18. Datum: 25. Dez. 2029
  19. Datum: 25. Dez. 2023
  20. Datum: 13. Apr. 2020
  21. Datum: 01. Jan. 2029
    Event

    Neujahr

  22. Datum: 10. Apr. 2023
  23. Datum: 03. Okt. 2019
  24. Datum: 01. Jan. 2015
    Event

    Neujahr

  25. Datum: 03. Okt. 2017
  26. Datum: 24. Dez. 2027
  27. Datum: 01. Mai 2025
  28. Datum: 02. Apr. 2029
  29. Datum: 06. Apr. 2026
  30. Datum: 26. Dez. 2022
  31. Datum: 01. Apr. 2024
  32. Datum: 25. Dez. 2026
  33. Datum: 26. Dez. 2024
  34. Datum: 25. Dez. 2018
  35. Datum: 02. Jan. 2019
    Event

    Neujahr

  36. Datum: 19. Apr. 2019
  37. Datum: 21. Mai 2018
  38. Datum: 25. März 2016
  39. Datum: 02. Apr. 2018
  40. Datum: 01. Mai 2028
  41. Datum: 18. Apr. 2022
  42. Datum: 26. Dez. 2028
  43. Datum: 15. Apr. 2022
  44. Datum: 31. Okt. 2017
  45. Datum: 25. Dez. 2028
  46. Datum: 29. März 2024
  47. Datum: 24. Dez. 2029
  48. Datum: 26. Dez. 2016
  49. Datum: 24. Dez. 2019
  50. Datum: 03. Apr. 2015
  51. Datum: 02. Apr. 2021
  52. Datum: 25. Mai 2015
  53. Datum: 28. März 2016
  54. Datum: 25. Dez. 2017
  55. Datum: 30. März 2018
  56. Datum: 03. Apr. 2026
  57. Datum: 24. Dez. 2026
  58. Datum: 31. Dez. 2027
  59. Datum: 25. Dez. 2019
  60. Datum: 10. Juni 2019
  61. Datum: 01. Mai 2029
  62. Datum: 01. Jan. 2020
    Event

    Neujahr

  63. Datum: 22. Apr. 2019
  64. Datum: 26. Dez. 2019
  65. Datum: 05. Apr. 2021
  66. Datum: 24. Dez. 2021
  67. Datum: 06. Apr. 2015
  68. Datum: 31. Dez. 2021
  69. Datum: 31. Dez. 2024
  70. Datum: 16. Mai 2016
  71. Datum: 01. Jan. 2024
    Event

    Neujahr

  72. Datum: 24. Dez. 2024
  73. Datum: 30. März 2029
  74. Datum: 31. Dez. 2029
  75. Datum: 01. Mai 2019
  76. Datum: 24. Mai 2021
  77. Datum: 01. Jan. 2016
    Event

    Neujahr

  78. Datum: 01. Mai 2015
  79. Datum: 01. Jan. 2021
    Event

    Neujahr

  80. Datum: 25. Dez. 2015
  81. Datum: 31. Dez. 2026
  82. Datum: 27. März 2027
  83. Datum: 24. Dez. 2015
  84. Datum: 24. Dez. 2018
  85. Datum: 18. Apr. 2025
  86. Datum: 14. Apr. 2017
  87. Datum: 01. Mai 2017
  88. Datum: 31. Dez. 2018
  89. Datum: 29. März 2024
  90. Datum: 01. Mai 2024
  91. Datum: 01. Jan. 2025
    Event

    Neujahr

  92. Datum: 25. Dez. 2020
  93. Datum: 17. Apr. 2028
  94. Datum: 01. Mai 2020
  95. Datum: 25. Dez. 2025
  96. Datum: 31. Dez. 2019
  97. Datum: 01. Jan. 2026
    Event

    Neujahr

  98. Datum: 26. Dez. 2020
  99. Datum: 26. Dez. 2025
  100. Datum: 24. Dez. 2020
  101. Datum: 14. Apr. 2028
  102. Datum: 03. Okt. 2016
  103. Datum: 31. Dez. 2020
  104. Datum: 31. Dez. 2015
  105. Datum: 01. Jan. 2027
    Event

    Neujahr

  106. Datum: 03. Okt. 2020
  107. Datum: 24. Dez. 2025